Ekonomi
Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
Kapalıçarşı’da işlem gören altın çeşitleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin geçen hafta ve bu hafta sonu TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve yıl sonu karşılaştırmalı değişim oranları (yüzde). geçen seneler şöyle:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.698,00 | 1.686,70 | -0.67 | 54.18 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 11.259,00 | 11.180.00 | -0.70 | 52.52 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 26.9540 | 26.9650 | 0.04 | 44.06 |
Euro | 19.9800 | 29.7540 | 29.7070 | -0.16 | 48.68 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 34.7640 | 34.5730 | -0.55 | 53.18 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 31,1910 | 31.0570 | -0.43 | 53.10 |
(sürecek)